Home > Disponibilità Appartamenti per il mese di Agosto
Disponibilità appartamenti per il mese di Agosto 2008, suddiviso per settimane.
| "Villa Baia" : | San Giorgio - mare | Max 5 persone | 950Euro | |||
| "Casa Capriccio": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 550 Euro | |||
| "Casa Marina ": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 700 Euro | |||
| "Casa Marina ": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 800 Euro | |||
| "Villa Baia" : | San Giorgio - mare | Max 5 persone | 950 Euro | |||
| "Casa Melania": | Ficarra - vicino mare | Max 8 persone | 430 Euro | |||
| "Casa Capriccio": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 550 Euro | |||
| "Casa Melania": | Ficarra - vicino mare | Max 8 persone | 350 Euro | |||
| "Casa Serena": | Ficarra - vicino mare | Max 4 persone | 260 Euro. | |||
| "Casa Pina": | Ficarra - vicino mare | Max 10 persone | 350 Euro | |||
| "Villa Baia" : | San Giorgio - mare | Max 5 persone | 950 Euro | |||
| "Casa Marina ": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 550 Euro | |||
I prezzi indicati in questa pagina sono calcolati al netto di sconti o promozioni
L'aggiornamento delle disponibilità può subire un ritardo massimo di 24 ore.