Home > Disponibilità Appartamenti per il mese di Luglio
Disponibilità appartamenti per il mese di Luglio 2008, suddiviso per settimane.
| "Casa Melania": | Ficarra - vicino mare | Max 8 persone | 300 Euro | |||
| "Casa Pina": | Ficarra - vicino mare | Max 10 persone | 300 Euro | |||
| "Villa Santina ": | Capo d'Orlando - mare | Max 5 persone | 800 Euro. | |||
| "Villa Baia" : | San Giorgio - mare | Max 5 persone | 800 Euro | |||
| "Casa Capriccio": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 410 Euro | |||
| "Casa Marina ": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 550 Euro | |||
| "Casa Pina": | Ficarra - vicino mare | Max 10 persone | 300 Euro | |||
| "Casa Azzurra : | Patti - mare | Max 4/6 persone | 400 Euro | |||
| "Villa Baia" : | San Giorgio - mare | Max 5 persone | 800 Euro | |||
| "Casa Capriccio": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 550 Euro | |||
| "Casa Marina ": | Capo d'Orlando - mare | Max 4 persone | 700 Euro | |||
I prezzi indicati in questa pagina sono calcolati al netto di sconti o promozioni
L'aggiornamento delle disponibilità può subire un ritardo massimo di 24 ore.